項(xiàng)目名稱 | 高安景安新能源有限公司高安祥符平價(jià)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 高安景安新能源有限公司于2022年8月5日取得宜春市行政審批局頒發(fā)的《關(guān)于高安祥符平價(jià)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(宜市發(fā)改政務(wù)〔2022〕25號(hào))項(xiàng)目代碼:2206-360900-04-01-137399;于2022年11月7日取得宜春市行政審批局頒發(fā)的《關(guān)于高安祥符平價(jià)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目核準(zhǔn)內(nèi)容變更的批復(fù)》(宜市發(fā)改政務(wù)〔2022〕44號(hào)),投資59760萬元在高安市祥符鎮(zhèn)境內(nèi)建設(shè)高安祥符平價(jià)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目,建設(shè)內(nèi)容包括新建20臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及箱式變壓器,新建20臺(tái)5MW單機(jī)容量機(jī)組,新建一座配備1臺(tái)容量為110MVA的主變的110kV升壓站,總用地面積為21590㎡。依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)、《<國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類>國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)第1號(hào)修改單》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),該項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類代碼為D4415,屬于風(fēng)力發(fā)電。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
項(xiàng)目組成員 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
鄒文斌 | 2024年10月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、收集資料、報(bào)告編制、提出評(píng)價(jià)意見 | |
王 干 | 2024年10月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見 | |
劉建強(qiáng) | 2024年10月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、收集資料、報(bào)告編制、提出評(píng)價(jià)意見 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:高安景安新能源有限公司高安祥符平價(jià)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目工藝設(shè)備和安全設(shè)施運(yùn)行正常,企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)制運(yùn)行正常,安全設(shè)施、措施達(dá)到設(shè)計(jì)要求和預(yù)期結(jié)果,滿足建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年01月07日 |
2高安祥符風(fēng)電項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告打印稿.pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片